Grypa - aktualna sytuacja
Grypa - aktualna sytuacja
- Grypa - komunikaty
- 23-10-2020
Informacje dotyczące zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w województwie świętokrzyskim.
Grypa (zachorowania i podejrzenia) w woj. świętokrzyskim
Okres: 16-22.10.2020 |
Ilość: 506 |
Wykres (skala liniowa):
Wykres (skala logarytmiczna):
Źródło: WSSE Kielce
Dane liczbowe
Okres sprawo- zdawczy |
2013/14 |
2014/15 |
2015/16 |
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20 |
2020/21 |
01 - 07.09 | 0 | 253 | 300 | 598 | 302 | 379 | 429 | 176 |
08 - 15.09 | 153 | 328 | 248 | 507 | 505 | 435 | 828 | 243 |
16 - 22.09 | 218 | 491 | 920 | 1017 | 1057 | 995 | 1247 | 520 |
23 - 30.09 | 402 | 169 | 940 | 1228 | 573 | 607 | 1857 | 653 |
01 - 07.10 | 571 | 436 | 629 | 1048 | 1116 | 2089 | 2390 | 276 |
08 - 15.10 | 417 | 1074 | 1271 | 878 | 1511 | 1422 | 2533 | 532 |
16 - 22.10 | 367 | 339 | 1457 | 1422 | 1224 | 1879 | 3011 | 506 |
23 - 31.10 | 737 | 829 | 1119 | 1352 | 1811 | 1541 | 1894 | |
01 - 07.11 | 651 | 556 | 1821 | 1982 | 1309 | 1382 | 2047 | |
08 - 15.11 | 1101 | 607 | 1631 | 1272 | 1837 | 1739 | 2717 | |
16 - 22.11 | 701 | 553 | 1838 | 1822 | 1520 | 1305 | 2088 | |
23 - 30.11 | 451 | 792 | 1684 | 1597 | 1923 | 1565 | 2321 | |
01 - 07.12 | 1336 | 991 | 2097 | 2289 | 2074 | 3074 | 1976 | |
08 - 15.12 | 304 | 1100 | 1977 | 2044 | 2205 | 2878 | 2213 | |
16 - 22.12 | 627 | 1266 | 1906 | 2863 | 2060 | 2034 | 1879 | |
23 - 31.12 | 897 | 936 | 1131 | 3704 | 1572 | 1907 | 3154 | |
01 - 07.01 | 395 | 518 | 1645 | 4855 | 1850 | 3690 | 1423 | |
08 - 15.01 | 673 | 1085 | 2006 | 3843 | 3391 | 2269 | 2872 | |
16 - 22.01 | 750 | 1331 | 2495 | 6379 | 3069 | 3573 | 3500 | |
23 - 31.01 | 1153 | 1745 | 1904 | 5095 | 5364 | 3548 | 3205 | |
01 - 07.02 | 772 | 1414 | 2225 | 7121 | 8883 | 4489 | 3737 | |
08 - 15.02 | 882 | 3130 | 3824 | 3529 | 9180 | 5736 | 4761 | |
16 - 22.02 | 557 | 4580 | 5940 | 3506 | 8072 | 6883 | 3559 | |
23 - 28.02 | 887 | 3213 | 5979 | 2300 | 5943 | 5220 | 3954 | |
01 - 07.03 | 1176 | 2202 | 5998 | 2283 | 4635 | 4492 | 4062 | |
08 - 15.03 | 1197 | 2621 | 5583 | 2134 | 4982 | 3806 | 5657 | |
16 - 22.03 | 1571 | 2003 | 4506 | 2691 | 3450 | 3836 | 1075 | |
23 - 31.03 | 1875 | 4276 | 4533 | 2423 | 3203 | 2417 | 5277 | |
01 - 07.04 | 1515 | 1481 | 2474 | 1429 | 3122 | 2165 | 1250 | |
08 - 15.04 | 1111 | 1903 | 1763 | 1306 | 1721 | 1664 | 1137 | |
16 - 22.04 | 355 | 1304 | 1630 | 927 | 2241 | 1418 | 390 | |
23 - 30.04 | 507 | 1474 | 881 | 934 | 997 | 2244 | 473 | |
01 - 07.05 | 460 | 1003 | 1471 | 703 | 708 | 776 | 555 | |
08 - 15.05 | 309 | 874 | 812 | 926 | 1071 | 1249 | 181 | |
16 - 22.05 | 375 | 984 | 780 | 657 | 1262 | 1256 | 121 | |
23 - 31.05 | 605 | 674 | 832 | 690 | 608 | 1593 | 143 | |
01 - 07.06 | 222 | 535 | 996 | 1014 | 762 | 1486 | 193 | |
08 - 15.06 | 498 | 803 | 713 | 323 | 855 | 824 | 140 | |
16 - 22.06 | 313 | 529 | 769 | 960 | 1213 | 703 | 138 | |
23 - 30.06 | 394 | 565 | 482 | 793 | 322 | 1069 | 98 | |
01 - 07.07 | 441 | 330 | 428 | 444 | 688 | 866 | 201 | |
08 - 15.07 | 192 | 638 | 739 | 333 | 786 | 581 | 173 | |
16 - 22.07 | 236 | 220 | 284 | 393 | 748 | 535 | 96 | |
23 - 31.07 | 70 | 213 | 264 | 555 | 468 | 1117 | 202 | |
01 - 07.08 | 98 | 407 | 344 | 438 | 405 | 445 | 53 | |
08 - 15.08 | 254 | 194 | 299 | 126 | 211 | 278 | 46 | |
16 - 22.08 | 79 | 179 | 374 | 242 | 353 | 287 | 73 | |
23 - 31.08 | 82 | 285 | 193 | 449 | 714 | 349 | 30 |
Okres sprawozdawczyOkres sprawozdaw